代表的なサービスアイテムです。ここに挙げた以外にもご相談に応じます。
目次
フルコース プロジェクト
| サービス名 | 内容 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 持続的発展性の評価 | 創業家、事業、株主の総合的な観点で、世代を超えた繁栄の視点からインタビュー調査を行い評価し、取組むべき課題と対策を提案 | 創業家メンバー、経営幹部、主な株主 | プロジェクト形式 開始から報告まで3か月程度 |
| ファミリーオフィスの設計 | ファミリーオフィスのビジョン、目的の明文化、有形・無形の資産の特定、組織構造、外部リソース、ガバナンス、評価基準、学習計画の策定 | 創業家メンバー、外部支援者 |
アラカルト
ファミリー向け
| サービス名 | 内容 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 経営者メンタリング | 事業承継の経験もあるコンサルタントによる定期的なメンタリング。ビジョンの言語化や感情のコントロール等の支援をします。 | 経営者、後継者、他ファミリーメンバー | 1回45分から60分、月に2回~4回の個人セッション |
| オーナーファミリーの学習会 | オーナーファミリーが知っておきたい内容を家族で一緒に学ぶ機会を提供します。 (例;会社法・事業承継の選択肢・株主の役割とは・ファミリーオフィス・アンガーマネジメント・EQアセスメント・強みの活かし方、等) | 経営者、後継者、他ファミリーメンバー、経営幹部 | ご要望に応じてオリジナルのカリキュラムを作成します。 |
| 強みを活かすファミリーマネジメント | クリフトンストレングス®(旧ストレングスファインダー®)を用いたアセスメントにより、各人の強みを活かしたオーナーファミリーを育てるお手伝いをします。 | 経営者、後継者、他ファミリーメンバー、経営幹部 | アセスメント結果の個人フィードバック(60分/人) チームストレングスのワークショップ(2時間~) |
| EQ開発 | EQ(Emotional Intelligence Quotient;心の知能指数)のアセスメント、ファミリーにおける感情表出やコミュニケーションの傾向把握、継続的な支援。 | 経営者、後継者、他ファミリーメンバー | アセスメント結果の個人フィードバック(60分/人) EQワークショップ(2時間~) 継続的なEQマネジメント支援(ご要望に応じたカリキュラム設計) |
| 個人セラピー、夫婦セラピー、ファミリーセラピー | 熟練したセラピストによる心理支援 | ファミリーメンバー | 1セッション50分 |
ビジネス向け
| サービス名 | 内容 | 対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャッシュフロー業績管理 | キャッシュフロー業績管理表に基づく会社業績の現状把握と先行管理、次の一手を打つための打合せ | 社長、後継者、財務経理担当者 | 毎月1回の打合せ(顧問契約) |
| キャッシュフロー業績管理(部門別・商品サービス別) | 部門別・サービス別の業績管理と先行管理、問題点の把握と次の一手を打つための打合せ | 社長、後継者、財務経理担当者 | 毎月1回の打合せ(顧問契約) |
| 事業承継計画策定 | 事業承継10か年カレンダーの作成 | 社長、後継者 | 2~3時間程度(その後は必要に合わせて修正) |
| 権限移譲計画 | 社長から後継者への権限移譲計画の作成 | 社長、後継者 | 2~3時間程度(その後は必要に合わせて修正) |
| 幹部後継者への権限移譲計画 | 会社幹部から幹部後継者への権限移譲計画の作成 | 幹部、幹部後継者 | 2~3時間程度(その後は必要に合わせて修正) |
| 経営判断基準書作成 | 経営判断のための基準となる方針をまとめた経営判断基準書の作成 | 社長、後継者 | 2~3時間程度(その後は必要に合わせて修正) |
| 企業理念策定/浸透プロジェクト | オーナー家の家訓を基にビジネスメンバーと企業理念を策定、既存企業理念のブラシュアップ | ビジネス幹部、幹部候補者 | ご要望に応じて設計 |
| 社員研修 | 幹部チームビルディング、企業理念 | 取締役会、執行役員会、経営幹部 | ご要望に応じて設計 |
